Услуги бухгалтерского учета
Важно помнить о том, что бухгалтерские услуги будут максимально эффективны тогда, когда клиентом заказывается полный комплекс поддержки. В этом случае мы не только сможем контролировать отдельные участки вашей деятельности, но и обеспечим абсолютную правильность бухгалтерской документации и соответствие нормам, утвержденным законодательством. Помощь специалистов по бухгалтерскому учету исключает возможные ошибки в документах и конфликты с налоговой; вы можете заниматься бизнесом, не беспокоясь ни о чем.
Перечень предоставляемых услуг центра бухгалтерского обслуживания ПРОСПЕКТ:
- Выбор системы налогообложения
- Услуги по ведению бухгалтерского учета
- Восстановление бухгалтерского учета
- Аутсорсинг бухгалтерских услуг
- Сдача бухгалтерской отчетности
- Ведение учета бухгалтерской отчетности
-
Возражения на акт налоговой проверки
Услуга | Стоимость |
Предоставление типовой учетной политики | 3000 руб. |
Разработка индивидуальной учетной политики | от 6 000 руб. |
Расчет з/платы и отчислений с ФОТ | 500 руб. / чел |
Подготовка персонифицированных отчетов | 2000 руб. / отчет / до 10 чел |
Расчет среднесписочной стоимости | 1000 руб. |
Подтверждение основного вида деятельности | 1000 руб. |
Расчет лимита кассы | 1000 руб. |
Разработка БСО | 1000 руб. |
Составление заявления о переходе на иной режим налогообложения | 1500 руб. |
Подготовка документов на освобождение от НДС (п. 1 ст. 145 НК РФ) | от 5000 руб. |
Подготовка первичной документации (платежное поручение, акт / накладная, счет-фактура, путевой лист, авансовый отчет, приходно-расходные кассовые документы и т.п.) | 100 – 250 руб. |
Формирование актов сверок с контрагентами | 200 руб. / контрагент |
Сверка с контрагентами при несовпадении сумм задолженностей | 1000 руб. / контрагент |
Оформление паспорта сделки при платежах за границу | 3000 руб. |
Составление деклараций по первичной документации, введенной клиентом самостоятельно без проверки корректности ввода | 2000 руб. / 1 декларация |
Составление деклараций по первичной документации, введенной клиентом самостоятельно с проверкой корректности ввода | 8000 руб. / 1 декларация |
Составление деклараций по банковским выпискам клиента, без ввода операций | 2000 руб. / 1 декларация |
Составление деклараций по банковским выпискам клиента, требующих ввода операций. | 10 000 руб. / 1 декларация |
Предоставление клиенту отчетности на информационном носителе (flash-карта / дискета (при предоставлении клиентом)) | 500 руб. |
Составление ликвидационного баланса | от 15 000 руб. |
Составление налогового календаря | 1500 руб. |
Составление 3-НДФЛ | 2000 руб. |
Подготовка бухгалтерских документов для оформления кредита | от 5000 руб. |
Расчет больничных листов и отпускных | 500 руб. |
Экспресс-анализ бухгалтерских регистров на предмет выявления ошибок | от 15 000 руб. / 1 предприятие |
Расчет чистых активов компании (ежеквартально) | 1 500 руб. / 1 расчет |
“Пакет документов” — это:
При Продаже (Расчеты с покупателями): 1)акт/накладная, счет-фактура, счет = 1 пакет
При Покупке (Расчеты с поставщиками и подрядчиками): 1)акт/накладная + счет-фактура = 1 пакет
Кассовые документы:
1) Авансовый отчет сотрудника = 1 пакет или
2) Приходный кассовый ордер + расходный кассовый ордер, кассовая книга = 1 пакет
Учет движения основных средств и НМА (Нематериальных активов) : 1)Поступление+ ввод в эксплуатацию+ выбытие = 1 пакет
Услуга | Стоимость, без НДС | |
УСН (доходы – расходы) 15%, для юридических лиц и ИП |
||
Бухгалтерское обслуживание | до 10 пакетов | 3000 руб / месяц |
до 20 пакетов | 6 000 руб / месяц | |
до 50 пакетов | 12 000 руб / месяц | |
до 100 пакетов | 22 000 руб / месяц | |
свыше 100 пакетов | индивидуальный расчет | |
Расчет з/платы и отчислений с ФОТ | сотрудник | 500 руб. / чел. |
УСН (доходы) 6%, для юридических лиц и ИП |
||
Бухгалтерское обслуживание | до 10 пакетов | 2500 руб / месяц |
до 20 пакетов | 5 000 руб / месяц | |
до 50 пакетов | 10 000 руб / месяц | |
до 100 пакетов | 19 000 руб / месяц | |
свыше 100 пакетов | индивидуальный расчет | |
Расчет з/платы и отчислений с ФОТ | сотрудник | 500 руб. / чел. |
ОСН для юридических лиц и ИП | ||
Бухгалтерское обслуживание | до 10 пакетов | 3000 руб / месяц |
до 20 пакетов | 6000 руб / месяц | |
до 50 пакетов | 12 000 руб / месяц | |
до 100 пакетов | 22 000 руб / месяц | |
свыше 100 пакетов | индивидуальный расчет | |
Расчет з/платы и отчислений с ФОТ | сотрудник | 500 руб. / чел. |
Обращаем внимание наших клиентов , - при авансовых взаиморасчетах с покупателями и поставщиками — счет-фактура на аванс является отдельным пакетом, так как формируется отдельно от других документов, а не в комплекте с актом и накладной. Мы рекомендуем нашим клиентам избегать авансовых взаиморасчетов в целях значительной экономии , а также (по желанию клиентов) без дополнительной платы помогаем оптимизировать учет без авансовых взаиморасчетов. Мы делаем все, чтобы предоставить качественный сервис по самым низким ценам.
С нами вы можете рассчитывать на качественные услуги бухгалтерского учета , что станет неоценимой помощью в тех случаях, когда ощущается острая нехватка времени и профессиональных кадров. Центр бухгалтерского обслуживания ПРОСПЕКТ готов предоставить специалистов, справляющихся с поставленными задачами в сжатые сроки.
-
Бухгалтерские уcлуги
- Выбор системы налогообложения
- Услуги по ведению бухгалтерского учета
- Бухгалтерское сопровождение
- Восстановление бухгалтерского учета
- Аутсорсинг бухгалтерских услуг по низким ценам в Москве
- Сдача бухгалтерской отчетности
- Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности
- Возражения на акт налоговой проверки
- Аудиторские услуги
- Регистрационные услуги
- Сопутствующие услуги
Полное обслуживание бизнес потребностей.
Экономия личного времени.
Форс-мажор исключен.
Целый отдел бухгалтерии в вашем распоряжении.